Rozmiary dla kolekcji: SCORE, CRUNCHTIME, ESSENTIAL, LOGO 2.0, REFEREE, ODZIEŻY CODZIENNEJ
| Rozmiar | Wzrost |
| XXS | 132/138 |
| XS | 144/150 |
| S | 156/162 |
| M | 168/174 |
| L | 180/186 |
| XL | 192/198 |
| XXL | 204 |
| XXXL | 210 |
| XXXXL | 216 |
Rozmiary dla kolekcji 4HER
| S | 36/38 |
| M | 38/40 |
| L | 40/42 |
| XL | 42/44 |
| XXL | 44/46 |